img

Втулки диэлектрические 2

Номер Размеры, мм Материал
D D1 D2 L l
ИШГД7.860.141-01 6,5 3,5 2,6 3 1,2
полиамид, полистирол
ИШГД7.860.116 8,0 5 3,5 3,4 1,4
ИШГД7.860.422 13 10 8,2 1,2 0,4
ИШГД7.860.422-01 14 11,5 10 1,2 0,4
ИШГД7.860.422-02 17 14 12,5 1,2 0,4
ИШГД7.860.006 6,3 5,2 2,6 3 1,5
ИШГД7.860.175 12 6 4,5 3 1,3
ИШГД7.860.175-01 12 6 4,5 4,5 2,6
ИШГД7.860.175-03 13 6 4,5 9 7,0
ИШГД7.860.073 10 7 3,2 5 1
           
ИШГД7.860.171 8 5 3,2 3,5 2
ИШГД7.860.287 6,5 3,8 2,2 3 1,5
ИШГД7.860.612 22 16,0 14 5,5 1,5
ИШГД.7 860 230 8.0 6.0   5.5 1.5 реактопласт,резина

Технические характеристики