ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ ИЗДЕЛИЙ
04 Февраля 2015
Наменование | Рабочая частота кГц |
Мощность Вт |
Индуктивность 1-й обмотки мГн |
Коэффициент трансформации |
Габаритные размеры,мм |
Сопротивление,МОм и электр прочность изоляции,кВ |
|||
Трансформатор | 30-120 | 400 | а.0,5-0,6 | 1; 0,25 | 52х52х42 | 100/1,5 | |||
б.0,04-0,08 | |||||||||
в.0,11-0,13 | 4,3; 13 | ||||||||
Трансформатор | 30-120 | 200 | а.1,9-2,7 | 2,4;3,0 | 46х43х32 | 100/25 | |||
б.0,3-0,5 | 0,5 | ||||||||
в.0,08-0,11 | 0,56;0,71 | ||||||||
Трансформатор | 30-100 | 150 | 0,07-0,12 | 0,26:0,36 | 46х43х32 | 100/2,5 | |||
Трансформатор | 30-120 | 120 | 0,7-0,78 | 8,7;11,5 | 43х41х33 | 100/4,0 | |||
Трансформатор | 30-100 | 24 | 20 | 21 | 34х32х17 | 100/1,0 | |||
Трансформатор | 30-100 | 20 | 3,2-4 | 3,7;19;3 | 22х22х11 | 100/1,5 | |||
Трансформатор | 30-50 | 100 | 5,7-9,3 | 2; 7,5 | ф40х25 | 100/1,5 | |||
Трансформатор | 30-100 | 3 | а.0,36 | 1,9; 1,8 | 19х17х7 | 100/1,5 | |||
б.1,3 | 3,8;3,6 | ||||||||
Трансформатор | 30-100 | 7 | 0,035 | 1 | ф32х32 | 100/1 | |||
Дроссели высокой частоты | |||||||||
Наименование | Рабочая | Ток | Индуктивность | Число обмоток | Габаритные | Сопротивление,Мом,электр. | |||
частота | размеры, мм | прочность изоляции кВ | |||||||
кГц | А | мГн | |||||||
Дроссель | 30-120 | 3 | 12-18 | 1 | 32х32х25 | 100/1,0 | |||
Дроссель | 30-120 | 8 | 0,01 | 1 | 30х31х22 | 100/1,0 | |||
Дроссель | 30 | 4 | 2 | 2 | ф55х33 | 100/1,0 | |||
Дроссель | 30 | 8 | 0,05-0,07 | 1 | ф43х28 | 100/1 | |||
Дроссель | 10-50 | 12 | 0,5 | 2 | ф33х21 | 100/1,5 | |||
Дроссель | 10-50 | 10 | 0,7-0,9 | 2 | ф36х25 | 100/1,0 | |||
Дроссель | 30-100 | 4 | 4 | 2 | ф45х25 | 100/1,5 | |||
Дроссель | 10-50 | 10 | 0,02 | 1 | 39х38х25 | 100/1,5 | |||
Заявка на расчет
Уважаемые клиенты! Если у Вас есть вопросы о нашей продукции, Вы можете их задать через форму ниже.
Спасибо!
Ваше обращение принято.
Новости
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСФОРМАТОРОВ
В плане импортозамещения ООО "Транспласт" выполняет разработку и изготовление импортных аналогов сухих трансформаторов мощностью до 5 кВт.при частоте 50-60 Гц.
Разработка и расчет трансформаторов
Начали принимать заказы на разработку и расчет трансформаторов.
Открыта вакансия инженер-конструктор
ООО Транспласт требуется разработчик электронных компонегтов (трансформаторов и индуктивностей) можно удалённо. Зарплата по договорённости, от 80 000 руб.