img

Втулки диэлектрические 4

Номер Размеры, мм Материал
d D D1 b b1 B Г
ИШГД7.860.503 2 5 8 0,8 1,8 5 1,5 резина
ИШГД7.860.503-01 3 6 10 0,8 1,8 5 1,5
ИШГД7.860.503-02 5 8 14 0,8 1,8 5 1,5
ИШГД7.860.503-03 6 10 16 0,8 1,8 5 1,5
ИШГД7.860.503-04 8 12 18 0,8 1,8 6 2,0
ИШГД7.860.503-05 10 14 20 0,8 1,8 6 2,0
ИШГД7.860.503-06 10 14 20 1,8 3,0 8 2,0
ИШГД7.860.503-07 12 16 22 0,8 1,8 6 2,0
ИШГД7.860.503-08 12 16 22 1,8 3,0 8 2,0
ИШГД7.860.503-09 14 18 24 0,8 1,8 6 2,0
ИШГД7.860.503-11 16 22 30 0,8 1,8 6 2,0
ИШГД7.860.503-12 16 22 30 1,8 3,0 8 2,0

Технические характеристики